Principales indicadores (En MHL o milliones de pesos a menos que se indique de otra manera) |
4T20 | 4T19 | Variación % | Acum ’20 | Acum ’19 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
Volúmenes | 10.148 | 9.178 | 10,6 | 30.693 | 30.032 | 2,2 |
Ingresos por ventas | 599.629 | 578.072 | 3,7 | 1.857.594 | 1.822.541 | 1,9 |
Margen bruto | 295.318 | 301.600 | (2,1) | 873.558 | 914.223 | (4,4) |
EBIT | 99.356 | 92.289 | 7,7 | 186.591 | 230.808 | (19,2) |
EBITDA | 126.535 | 119.765 | 5,7 | 296.405 | 335.829 | (11,7) |
Utilidad Neta | 55.043 | 54.959 | 0,2 | 96.152 | 130.142 | (26,1) |
Utilidad por acción (CLP) | 149,0 | 148,7 | 0,2 | 260,2 | 352,2 | (26,1) |
(En MHL o milliones de CLP a menos que se indique de otra manera) | 4T20 | 4T19 | Variación % | Acum ‘2020 | Acum ‘2019 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos por ventas | 599.629 | 578.072 | 3,7 | 1.857.594 | 1.822.541 | 1,9 |
Costo de Venta | (304.311) | (276.471) | 10,1 | (984.035) | (908) | 8,3 |
% de Ingresos | 50,7 | 47,8 | 53,0 | 49.8 | ||
Margen Bruto | 295.318 | 301.600 | (2,1) | 873.558 | 914.223 | (4,4) |
MSD&A | (199.822) | (214.439) | (6,8) | (704.79) | (704) | 0 |
% de Ingresos | 33,3 | 37,1 | 37,9 | 38.7 | ||
Otros ingresos (gastos) de operación | 3.860 | 5.128 | (24,7) | 17.823 | 21.157 | (15,8) |
EBIT | 99.356 | 92.289 | 7,7 | 186.591 | 230,808 | (19,2) |
% de Ingresos | 16,6 | 16,0 | 10,0 | 12.7 | ||
Gastos Financieros netos | (7.095) | (6.806) | 4,2 | (25.263) | (14.603) | 73,0 |
Utilidad de negocios conjuntos y asociadas | (703) | (764) | (8,0) | (8.437) | (16.432) | (48,7) |
Diferencia de cambio | (1.871) | (3.858) | (51,5) | 2.552 | (9.054) | (128,2) |
Resultado por unidades de reajuste | 422 | (1.84) | (122,9) | (429) | (8.255) | (94,8) |
Otras ganancias / (pérdidas) | (13.169) | 262 | (5.125,0) | (11.41) | 3.157 | (461,4) |
Resultado no operacional | (22.416) | (13.006) | 72,3 | (42.988) | (45.187) | (4,9) |
Utilidad antes de impuestos | 76.939 | 79.282 | (3,0) | 143.603 | 185.622 | (22,6) |
Impuestos a las ganancias | (15.436) | (18.146) | (14,9) | (35.408) | (39.976) | (11,4) |
Utilidad del período | 61.504 | 61.136 | 108.195 | 145.646 | (25,7) | |
Utilidad del período atribuible a: | ||||||
Propietarios de la controladora | 55.043 | 54.959 | 0,2 | 96.152 | 130.142 | (26,1) |
Participaciones no controladoras | (6.46) | (6.177) | 4,6 | (12.043) | (15.504) | (22,3) |
EBITDA | 126.535 | 119.765,5 | 5,7 | 296.405 | 335,829 | (11,7) |
% de Ingresos | 21 | 20,7 | 16 | 18 |
(En MHL o milliones de CLP a menos que se indique de otra manera) | 4T20 | 4T19 | Variación % | Acum ‘2020 | Acum ‘2019 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
Volúmenes | 6.712 | 6.009 | 11,7 | 20.484 | 19.802 | 3,4 |
Ingresos por ventas | 418.555 | 349.388 | 19,8 | 1.242.763 | 1.164.304 | 6,7 |
Ingresos (CLP/HL) | 62.363 | 58.146 | 7,3 | 60.671 | 58.798 | 3,2 |
Costo de ventas | (204.370) | (158.118) | 29,3 | (626.099) | (540.048) | 15,9 |
% de Ingresos | 48,8 | 45,3 | 50,4 | 46,4 | ||
Margen bruto | 214.185 | 191.269 | 12,0 | 616.664 | 624.256 | (1,2) |
% de Ingresos | 51,2 | 54,7 | 49,6 | 53,6 | ||
MSD&A | (132.606) | (121.958) | 8,7 | (443.637) | (429.093) | 3,4 |
% de Ingresos | 31,7 | 34,9 | 35,7 | 36,9 | ||
Otros ingresos (gastos) de operación | 678 | 890 | 1.635 | 5.266 | ||
EBIT | 82.257 | 70.201 | 17,2 | 174.662 | 200.429 | (12,9) |
Margen EBIT | 19,7 | 20,1 | 14,1 | 17,2 | ||
EBITDA | 101.387 | 87.322 | 16,1 | 244.768 | 266.731 | (8,2) |
Margen EBITDA | 24,2 | 25,0 | 19,7 | 22,9 |
(En MHL o milliones de CLP a menos que se indique de otra manera) | 4T20 | 4T19 | Variación % | Acum ‘2020 | Acum ‘2019 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
Volúmenes | 3.084 | 2.848 | 8,3 | 8.784 | 8.899 | (1,3) |
Ingresos por ventas | 128.012 | 178.586 | (28,3) | 402.829 | 464.487 | (13,3) |
Ingresos (CLP/HL) | 41.509,3 | 62.696,4 | (33,8) | 45.858,9 | 52.193,9 | (12,1) |
Costo de ventas | (66.082) | (91.226) | (27,6) | (229.669) | (248.881) | (7,7) |
% de Ingresos | 51,6 | 51,1 | 57,0 | 53,6 | ||
Margen bruto | 61.930 | 87.360 | (29,1) | 173.160 | 215.607 | (19,7) |
% de Ingresos | 48,4 | 48,9 | 43,0 | 46,4 | ||
MSD&A | (45.911) | (70.918) | (35,3) | (189.421) | (210.156) | (9,9) |
% de Ingresos | 35,9 | 39,7 | 47,0 | 45,2 | ||
Otros ingresos (gastos) de operación | 3.105 | 4.014 | 14.911 | 14.202 | ||
EBIT | 19.124 | 20.456 | (6,5) | (1.351) | 19.653 | (106,9) |
Margen EBIT | 14,9 | 11,5 | 4,2 | |||
EBITDA | 23.635 | 28.687 | (17,6) | 24.201 | 46.730 | (48,2) |
Margen EBITDA | 18,5 | 16,1 | 6,0 | 10,1 |
(En MHL o milliones de CLP a menos que se indique de otra manera) | 4T20 | 4T19 | Variación % | Acum ‘2020 | Acum ‘2019 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
Volúmenes | 382 | 344 | 10,9 | 1.538 | 1.395 | 10,2 |
Ingresos por ventas | 58.429 | 55.896 | 4,5 | 235.210 | 212.322 | 10,8 |
Ingresos (CLP/HL) | 153.000 | 162.261 | (5,7) | 152.950 | 152.166 | |
Costo de ventas | (35.939) | (31.280) | 14,9 | (139.513) | (128.764) | 8,3 |
% de Ingresos | 61,5 | 56,0 | 59,3 | 60,6 | ||
Margen bruto | 22.490 | 24.616 | (8,6) | 95.698 | 83.558 | 14,5 |
% de Ingresos | 38,5 | 44,0 | 40,7 | 39,4 | ||
MSD&A | (17.081) | (13.987) | 22,1 | (64.791) | (55.596) | 16,5 |
% de Ingresos | 29,2 | 25,0 | 27,5 | 26,2 | ||
Otros ingresos (gastos) de operación | 135 | 107 | 622 | 515 | ||
EBIT | 5.544 | 10.737 | (48,4) | 31.529 | 28.477 | 10,7 |
Margen EBIT | 9,5 | 19,2 | 13,4 | 13,4 | ||
EBITDA | 8.477 | 13.364 | (36,6) | 43.105 | 38.303 | 12,5 |
Margen EBITDA | 14,5 | 23,9 | 18,3 | 18,0 |
(En MHL o milliones de CLP a menos que se indique de otra manera) | 4T20 | 4T19 | Variación % | Acum ‘2020 | Acum ‘2019 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
Volúmenes | (30) | (24) | (112) | (64) | ||
Ingresos por ventas | (5.367) | (5.799) | (7,4) | (23.208) | (18.573) | 25,0 |
Ingresos (CLP/HL) | ||||||
Costo de ventas | 2.080 | 4.153 | (49,9) | 11.245 | 9.375 | 19,9 |
% de Ingresos | ||||||
Margen bruto | (3.287) | (1.646) | 99,8 | (11.963) | (9.198) | 30,1 |
% de Ingresos | ||||||
MSD&A | (4.224) | (7.577) | (44,2) | (6.942) | (9.727) | (28,6) |
% de Ingresos | ||||||
Otros ingresos (gastos) de operación | (57) | 117 | 656 | 1.174 | ||
EBIT | (7.569) | (9.106) | (16,9) | (18.249) | (17.750) | 2,8 |
Margen EBIT | ||||||
EBITDA | (6.965) | (9.607) | (27,5) | (15.669) | (15.935) | (1,7) |
Margen EBITDA |
(En MHL o milliones de CLP a menos que se indique de otra manera) | 4T20 | 4T19 | Variación % | Acum ‘2020 | Acum ‘2019 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
Volúmenes | 10.148 | 9.178 | 10,6 | 30.693 | 30.032 | 2,2 |
Ingresos por ventas | 599.629 | 578.072 | 3,7 | 1.857.594 | 1.822.541 | 1,9 |
Ingresos (CLP/HL) | 59.090 | 62.987 | (6,2) | 60.522 | 60.686 | |
Costo de ventas | (304.311) | (276.471) | 10,1 | (984.036) | (908.318) | 8,3 |
% de Ingresos | 50,7 | 47,8 | 53,0 | 49,8 | ||
Margen bruto | 295.318 | 301.600 | (2,1) | 873.558 | 914.223 | (4,4) |
% de Ingresos | 49,3 | 52,2 | 47,0 | 50,2 | ||
MSD&A | (199.822) | (214.440) | (6,8) | (704.790) | (704.571) | |
% de Ingresos | 33,3 | 37,1 | 37,9 | 38,7 | ||
Otros ingresos (gastos) de operación | 3.860 | 5.128 | 17.823 | 21.157 | ||
EBIT | 99.356 | 92.289 | 7,7 | 186.591 | 230.808 | (19,2) |
Margen EBIT | 16,6 | 16,0 | 10,0 | 12,7 | ||
EBITDA | 126.535 | 119.765 | 5,7 | 296.405 | 335.829 | (11,7) |
Margen EBITDA | 21,1 | 20,7 | 16,0 | 18,4 |
(Millones de CLP) | al 30 de septiembre 2020 |
Al 31 de diciembre 2019 |
---|---|---|
ACTIVOS | ||
Efectivo y equivalentes al efectivo | 276.772 | 196.369 |
Otros activos corrientes | 579.511 | 592.913 |
Total activos corrientes | 856.283 | 789.282 |
Propiedades, plantas y equipos (neto) | 1.099.573 | 1.071.730 |
Otros activos no corrientes | 497.792 | 492.679 |
Total activos no corrientes | 1.597.365 | 1.564.409 |
Total activos | 2.453.648 | 2.353.691 |
PASIVOS | ||
Deuda financiera corriente | 85.611 | 68.386 |
Otros pasivos | 345.043 | 414.896 |
Total pasivos corrientes | 430.655 | 483.282 |
Deuda financiera no corriente | 438.338 | 261.769 |
Otros pasivos no corrientes | 170.776 | 165.712 |
Total pasivos no corrientes | 609.113 | 427.481 |
Total pasivos | 1.039.768 | 910.763 |
PATRIMONIO | ||
Capital emitido | 562.693 | 562.693 |
Otras reservas | (154.851) | (137.503) |
Resultados acumulados | 894.284 | 902.863 |
Subtotal patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 1.302.126 | 1.328.054 |
Participaciones no controladoras | 111.755 | 114.873 |
Total patrimonio | 1.413.880 | 1.442.927 |
Total pasivos y patrimonio | 2.453.648 | 2.353.691 |
(En MHL o milliones de CLP a menos que se indique de otra manera) | September 30 2020 |
December 31 2020 |
---|---|---|
INFORMACIÓN FINANCIERA ADICIONAL | ||
Deuda Financiera Total | 523.949 | 330.155 |
Deuda Financiero Neta | 247.177 | 133.786 |
Razón de liquidez | 2,0 | 1,6 |
Deuda Financiera Total / Capitalización | 0,3 | 0,2 |
Deuda Financiera Neta / EBITDA | 0,9 | 0,4 |